Tragfähigkeit: | 300 kg |
Etagen: | 3 |
Ladefläche LxB: | 1000 x 600 mm |
Wir bieten Ihnen verschiedene Ausführungen unserer Transportgeräte in elektrisch leitfähiger Ausführung an. Unsere ESD-Wagen (ESD = Electrostatic Discharge) gibt es als Schiebebügelwagen, Stirnwandwagen, Tischwagen und Etagenwagen. ESD-Wagen schützen hochwertige Produkte vor Schäden durch elektrische Entladungen. Konstruiert als multifunktionales Baukastensystem mit dem bewährten Steck- und Schraubprinzip. Durch die MultiVario-Funktion lassen sich die Wagen vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt (elektrisch leitfähig), hochwertig pulverbeschichtet in schiefergrau RAL 7005. Böden aus hellgrauer elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765. Serienmäßig mit 2 Lenk- und Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (TPE = thermoplastisches Elastomer) ebenfalls elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen. Rollen bieten höchsten Komfort durch sehr geringem Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).
- ESD-Tischwagen Typ 1851
- Außenmaße: LxBxH 1130 x 609 x 1020 mm
- Ladefläche: LxB 1000 x 600 mm
- Tragkraft: 300 kg
- 3 Etagen - Etagenhöhe: 206 | 517 | 827 mm
- Tragkraft obere und mittlere Ladefläche: 80 kg
- Eigengewicht: 53 kg
- Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge)
- Baukasten-System in Steck- und Schraubkonstruktion
- aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
- mit einem Schiebebügel
- Böden aus hellgrauer elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765
- Böden mit 5 mm hohem Rand
- mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen (Ø 125 x 38 mm), Räder mit TPE-ESD-Bereifung (elektrisch leitfähig), Naben mit Präzisions-Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen
- Rollen bieten höchsten Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).
- pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015
Typ | Tragkraft | Maße Ladefläche (LxB mm) | Außenmaße (LxBxH mm) | Etagen
| Gewicht (kg) |
9500 | 500 | 850 x 500 | 970 x 509 x 950 | 1 | 23 |
9501 | 600 | 1000 x 600 | 1120 x 609 x 990 | 1 | 27 |
9502 | 600 | 1000 x 700 | 1120 x 709 x 990 | 1 | 30 |
9503 | 600 | 1200 x 800 | 1320 x 809 x 990 | 1 | 35 |
9510 | 500 | 850 x 500 | 970 x 509 x 950 | 1 | 26 |
9511 | 500 | 1000 x 600 | 1120 x 609 x 990 | 1 | 34 |
9512 | 500 | 1000 x 700 | 1120 x 709 x 990 | 1 | 37 |
9513 | 500 | 1200 x 800 | 1320 x 809 x 990 | 1 | 43 |
9400 | 500 | 850 x 500 | 1040 x 509 x 867 | 2 | 37 |
9401 | 600 | 1000 x 600 | 1190 x 609 x 908 | 2 | 44 |
9402 | 600 | 1000 x 700 | 1190 x 709 x 908 | 2 | 49 |
9403 | 600 | 1200 x 800 | 1390 x 809 x 908 | 2 | 58 |
9420 | 500 | 850 x 500 | 1040 x 509 x 867 | 3 | 51 |
9421 | 500 | 1000 x 600 | 1190 x 609 x 908 | 3 | 62 |
9422 | 500 | 1000 x 700 | 1190 x 709 x 908 | 3 | 70 |
9423 | 500 | 1200 x 800 | 1390 x 809 x 908 | 3 | 82 |
1840 | 300 | 850 x 500 | 980 x 509 x 1020 | 2 | 29 |
1841 | 300 | 1000 x 600 | 1130 x 609 x 1020 | 2 | 38 |
1850 | 300 | 850 x 500 | 980 x 509 x 1020 | 3 | 38 |
1851 | 300 | 1000 x 600 | 1130 x 609 x 1020 | 3 | 53 |
1860 | 300 | 850 x 500 | 980 x 509 x 1020 | 2 | 28 |
1861 | 300 | 1000 x 600 | 1130 x 609 x 1020 | 2 | 35 |
1870 | 300 | 850 x 500 | 980 x 509 x 1020 | 2 | 29 |
1871 | 300 | 1000 x 600 | 1130 x 609 x 1020 | 2 | 37 |
1880 | 300 | 850 x 500 | 980 x 509 x 1020 | 3 | 38 |
1881 | 300 | 1000 x 600 | 1130 x 609 x 1020 | 3 | 47 |
9100 | 500 | 850 x 500 | - - | 3 | 41 |
9101 | 600 | 1000 x 600 | - - | 3 | 54 |
9200 | 500 | 850 x 500 | - - | 4 | 47 |
9201 | 600 | 1000 x 600 | - - | 4 | 62 |
9301 | 600 | 1000 x 600 | - - | 4 | 66 |
9302 | 600 | 1000 x 700 | - - | 4 | 73 |
9303 | 600 | 1200 x 800 | - - | 4 | 106 |
9341 | 600 | 1000 x 600 | - - | 5 | 72 |
9342 | 600 | 1000 x 700 | - - | 5 | 84 |
9343 | 600 | 1200 x 800 | - - | 5 | 121 |
Innovativer ESD-Wagen schützt hochwertige Produkte vor Schäden durch elektrische Entladung.