Tragfähigkeit: | 1500 kg |
Gabellänge (mm): | 1500 mm |
Hubbereich (mm): | 85 - 200 mm |
Lenk- | Gabelrollen: | Gummi | Nylon |
Unsere Hubwagen sind besonders gut geeignet zum Heben, Transportieren und Lagern. Vom klassischen Gabelhubwagen bis zum Maschinenheber oder vom Möbelroller bis hin zum Fahrwerk mit 24 Tonnen Tragkraft ist für jeden Bedarf etwas dabei. Diese nützlichen Helfer sind nicht nur eine Lösung bei kleinen sondern auch bei großen Transportproblemen. Durch die Metallzinken (Gabel), welche höhenverstellbar sind, ist ein Anheben zum Verfrachten von zum Beispiel Paletten möglich.
- Gabelhubwagen Typ 2116-15
- Tragkraft: 1500 kg
- Gabellänge: 1500 mm
- Gabelbreite: 160 mm
- Tragbreite: 540 mm
- Hubbereich: 85 - 200 mm
- Gesamtlänge: 1890 mm
- Lenkeinschlag: 2 x 100°
- Lenkräder: Ø x B = 200 x 50 mm
- Gabelrollen: Ø x B = 80 x 70 mm
- überlange Ausführung
- Kletterrollen an den Gabelspitzen
- Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet
- Hydraulische Handpumpe, wartungsfrei gelagert
- Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, schwarz pulverbeschichtet
- Griff gummiummantelt
- Gewicht: 97 kg
- mit CE-Kennzeichen
Beräderung
- Lenkräder: Vollgummi
- Gabelrollen: Nylon Tandem
Sehr geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend = spurlos. Gut auf glatten ebenen Böden, Harte Fahrgeräusche.
Typ | Tragkraft | Hubbereich (mm) | Gabellänge (mm) | Lenk- / Gabelrollen
| Gewicht (kg) |
2114 | 2000 | 85 - 200 | 1150 | Poly / Poly Single | 60 |
2115 | 2500 | 85 - 200 | 1150 | Nylon / Nylon Tandem | 73 |
2116 | 2500 | 85 - 200 | 1150 | Vollgummi / Nylon Tandem | 75 |
2117 | 2500 | 85 - 200 | 1150 | Poly / Poly Tandem | 76 |
2119 | 2500 | 85 - 200 | 1150 | Vollgummi / Poly Tandem | 76 |
2118 | 2500 | 85 - 200 | 800 | Vollgummi / Nylon Single | 66 |
2120 | 2000 | 55 - 175 | 1150 | Vollgummi / Nylon Tandem | 72 |
2116-15 | 1500 | 85 - 200 | 1500 | Vollgummi / Nylon Tandem | 97 |
2116-18 | 1200 | 85 - 200 | 1800 | Vollgummi / Nylon Tandem | 100 |
2116-20 | 1000 | 85 - 200 | 2000 | Vollgummi / Nylon Tandem | 112 |
2122 | 2000 | 85 - 205 | 1150 | Poly / Poly Tandem | 117 |
6815 | 1000 | 85 - 800 | 1165 | Vollgummi / Nylon | 110 |
6820 | 500 | 85 - 830 | 1115 | Poly / Nylon | 107 |
6821 | 1000 | 85 - 830 | 1115 | Poly / Nylon | 135 |
Das Gerät zum Heben, Transportieren und Lagern!