| Tragfähigkeit: | 400 kg |
| Etagen: | 3 |
| Ladefläche LxB: | 850 x 500 mm |
Unsere fetra Transportgeräte in der GREY Edition gibt es in verschiedenen Ausführungen, darunter dieser robuste fetra Tischwagen 4832/7016.
Robuste Konstruktion und praktische Stahlblechwannen des fetra Tischwagens 4832/7016
Dieser Tischwagen in gefälliger Stahlrohr-Konstruktion eignet sich für den unkomplizierten Tansport bis 400 kg. Die Wagen sind serienmäßig mit öl- und wasserdicht verschweißten Stahlblechwannen ausgestattet - daher besonders für gereinigte oder ölige Teile geeignet, da nichts auf den Boden tropft. Ein einfaches Handling wird durch einen waagerechten Schiebegriff gewährleistet. Durch das bewährte Steck- und Schraubprinzip lassen sich die Basiswagen mittels verschiedener Systemteile mühelos vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Serienmäßig mit TPE-Bereifung gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Langlebige, hochwertige Pulverbeschichtung
Der Griffroller wird mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung in Anthrazitgrau (RAL 7016) geliefert, die sich, neben der ansprechenden Optik, durch eine hohe Langlebigkeit auszeichnet und ideal für den Einsatz im gewerblichen Umfeld ist
Wichtige Daten im Überblick
- fetra Tischwagen 4832/7016
- Tragkraft: 400kg | mittlere & obere Ladefläche: 200 kg
- Außenmaße ca.: LxBxH 1171 x 700 x 910 mm
- Ladefläche: LxBxH 1000 x 700 mm x 40 mm
- Etagenhöhe: 248 mm | 560 mm | 870 mm
- Eigengewicht: 61kg
- Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion
- 2 dicht geschweißte Wannen aus Stahlblech - (Rand 40 mm hoch)
- Waagerechter Schiebegriff
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm (spurlos und geruchsneutral), Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen (gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3)
- Pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016
- Baukastensystem mit bewährtem Steck- und Schraubprinzip
Detaillierte technische Informationen
| Typ
| Tragkraft (kg) | Ladefläche (LxB mm) | Außenmaße (LxBxH mm) | Etagen- anzahl | Gewicht (kg) |
| 2740/7016 | 300 | 850 x 500 | 986 x 511 x 1039 | 2 | 28 |
| 2742/7016 | 300 | 1000 x 600 | 1136 x 611 x 1039 | 2 | 36 |
| 2750/7016 | 300 | 850 x 500 | 986 x 511 x 1039 | 3 | 35 |
| 2752/7016 | 300 | 1000 x 600 | 1136 x 611 x 1039 | 3 | 49 |
| 4820/7016 | 400 | 850 x 500 | 1021 x 500 x 870 | 2 | 36 |
| 4822/7016 | 400 | 1000 x 700 | 1171 x 700 x 910 | 2 | 47 |
| 4830/7016 | 400 | 850 x 500 | 1021 x 500 x 870 | 3 | 23 |
| 4832/7016 | 400 | 1000 x 700 | 1171 x 700 x 910 | 3 | 27 |
| 2496/7016 | 500 | 600 x 600 | 737 x 609 x 860 | 2 | 32 |
| 2400/7016 | 500 | 600 x 600 | 1047 x 509 x 860 | 2 | 36 |
| 2401/7016 | 600 | 100 x 600 | 1197 x 609 x 900 | 2 | 44 |
| 2402/7016 | 600 | 1000 x 700 | 1197 x 709 x 900 | 2 | 49 |
| 2403/7016 | 600 | 1200 x 800 | 1397 x 809 x 900 | 2 | 58 |
| 12497/7016 | 1200 | 700 x 700 | 910 x 700 x 925 | 2 | 54 |
| 12402/7016 | 1200 | 1000 x 700 | 1210 x 700 x 925 | 2 | 67 |
| 12403/7016 | 1200 | 1200 x 800 | 1410 x 800 x 925 | 2 | 77 |
| 12405/7016 | 1200 | 1600 x 800 | 1810 x 800 x 925 | 2 | 100 |
| 12406/7016 | 1200 | 2000 x 800 | 2210 x 800 x 925 | 2 | 156 |
Ideal für den schnellen Einsatz!