"Fetra Ballenroller KF8 / Rollwagen"
| Tragfähigkeit: | 400 kg |
| Etagen: | 1 |
| Ladefläche LxB: | 500 x 500 mm |
Ballenroller mit Bügel-Konstruktion für den einfachen und schnellen Transport von Rollen, Ballen u.ä.
- Ballenroller Typ KF8 mit Bügel-Konstruktion
- Tragkraft: 400 kg
- Abmessungen: LxBxH 500 x 500 x 288 mm
- Eigengewicht: 12 kg
- aus Winkelstahl geschweißt
- 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager (2 Stück mit Feststeller)
- TPE-Bereifung 125 x 32 mm
- pulverbeschichtet brilliantblau RAL 5007
| Typ | Tragkraft | Maße Ladefläche (LxB mm) | Außenmaße ca. (LxBxH mm) | Etagen
| Gewicht (kg) |
| KF13 | 150 | 600 x 450 | 860 x 450 x 860 | 1 | 9 |
| KF23 | 200 | 600 x 450 | 860 x 450 x 860 | 1 | 10 |
| KF93 | 150 | 600 x 450 | 860 x 450 x 860 | 1 | 11 |
| KF1 | 250 | 600 x 500 | 890 x 500 x 860 | 1 | 12 |
| KF2 | 250 | 600 x 500 | 890 x 500 x 860 | 1 | 11 |
| KF9 | 250 | 600 x 500 | 890 x 500 x 860 | 1 | 13 |
| KF33 | 250 | 600 x 450 | 860 x 450 x 910 | 2 | 19 |
| KF99 | 250 | 600 x 450 | 860 x 450 x 860 | 2 | 20 |
| KF4 | 250 | 600 x 400 | 890 x 400 x 860 | 1 | 12 |
| 4111 | 200 | 700 x 400 | 990 x 400 x -- | 1 | 16 |
| 4112 | 200 | 700 x 400 | 990 x 400 x -- | 1 | 14 |
| KF5 | 400 | 500 x 500 | 500 x 500 x 183 | 1 | 10 |
| KF6 | 400 | 500 x 500 | 500 x 500 x 199 | 1 | 12 |
| KF61 | 400 | 600 x 600 | 600 x 600 x 199 | 1 | 15 |
| KF62 | 400 | 700 x 700 | 700 x 700 x 199 | 1 | 18 |
| KF6G | 400 | 500 x 500 | 500 x 500 x 201 | 1 | 13 |
| KF61G | 400 | 600 x 600 | 600 x 600 x 201 | 1 | 16 |
| KF62G | 400 | 700 x 700 | 700 x 700 x 201 | 1 | 19 |
| KF7 | 400 | 500 x 500 | 500 x 500 x 185 | 1 | 13 |
| KF10 | 250 | 500 x 500 | 500 x 500 x 184 | 1 | 8 |
| KF8 | 400 | 500 x 500 | 500 x 500 x 288 | 1 | 12 |
Verfügbare Downloads:
Weiterführende Links zu "Fetra Ballenroller KF8 / Rollwagen"
Unser Kommentar zu "Fetra Ballenroller KF8 / Rollwagen"
Für den schnellen Einsatz!
Zubehör