"Fetra Kunststoffplattenwagen 3132 mit 2 Etagen"
Tragfähigkeit: | 200 kg |
Etagen: | 2 |
Der Fetra Kunststoffplattenwagen besitzt eine Tragkraft von 200 kg. Die Plattform ist aus Kunststoff gespritzt und besitzt eine rutschhemmende Oberfläche. Der Kunststoffplattenwagen besitzt 2 Lenkrollen, die mit Feststellern ausgestattet sind, sowie 2 Bockrollen. Alle 4 Reifen sind vollgummi-bereift. Angeliefert wird der Kunststoffplattenwagen zerlegt.
- Fetra Kunststoffplattenwagen Typ 3132
- Plattformen aus Kunststoff gespritzt mit rutschhemmender Oberfläche
- Farbe: brilliantblau RAL 5007
- Mit aufgeklebtem Antirutschbelag und umlaufender Schutzleiste
- Rohrschiebebügle feststehend, glanzverzinkt
- Tragkraft: 200 kg
- Abmessungen: Ladefläche LxB 810 x 500 mm, Außenmaße LxBxH 815 x 540 x 890 mm
- Etagenhöhe: 185/715 mm
- Rad-Durchmesser: 125 mm
- Eigengewicht: 18 kg
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Bereifung (Feststeller an den Lenkrollen), blaugrau "spurlos"
- Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton
- Leichte Selbstmontage
Typ | Tragkraft | Maße Ladefläche (LxB mm) | Außenmaße (LxBxH mm) | Etagen
| Gewicht (kg) |
1200 | 250 | 850 x 450 | 1100 x 450 x 910 | 1 | 14 |
1202 | 250 | 1000 x 600 | 1250 x 600 x 910 | 1 | 19 |
2100 | 400 | 850 x 500 | 1030 x 505 x 953 | 1 | 20 |
2102 | 400 | 1000 x 700 | 1180 x 705 x 990 | 1 | 28 |
1270 | 200 | 850 x 450 | 1030 x 450 x 910 | 1 | 20 |
1272 | 200 | 1000 x 600 | 1250 x 600 x 910 | 1 | 27 |
2170 | 400 | 850 x 500 | 1030 x 505 x 953 | 1 | 26 |
2172 | 400 | 1000 x 700 | 1180 x 705 x 990 | 1 | 30 |
2600 | 400 | 850 x 500 | 970 x 505 x 968 | 2 | 28 |
2602 | 400 | 1000 x 700 | 1120 x 705 x 1004 | 2 | 40 |
2610 | 400 | 850 x 500 | 970 x 505 x 968 | 3 | 35 |
2612 | 400 | 1000 x 700 | 1120 x 705 x 1004 | 3 | 50 |
17010 | 200 | 850 x 500 | 987 x 511 x 1042 | 1 | 19 |
17011 | 200 | 1000 x 600 | 1137 x 611 x 1042 | 1 | 22 |
17020 | 200 | 850 x 500 | 1060 x 511 x 1042 | 1 | 22 |
17021 | 200 | 1000 x 600 | 1210 x 611 x 1042 | 1 | 25 |
17030 | 200 | 850 x 500 | 1060 x 512 x 1042 | 1 | 24 |
17031 | 200 | 1000 x 600 | 1210 x 612 x 1042 | 1 | 27 |
17040 | 200 | 850 x 500 | 1060 x 513 x 1042 | 1 | 25 |
17041 | 200 | 1000 x 600 | 1210 x 613 x 1042 | 1 | 29 |
1600 | 200 | 850 x 500 | 1030 x 500 x 1020 | 2 | 24 |
1602 | 200 | 1000 x 600 | 1180 x 600 x 1020 | 2 | 27 |
1800 | 200 | 850 x 500 | 1030 x 500 x 1020 | 3 | 33 |
1802 | 200 | 1000 x 600 | 1180 x 600 x 1020 | 3 | 39 |
3120 | 150 | 740 x 480 | 760 x 495 x 860 | 1 | 10 |
3100 | 150 | 740 x 480 | 760 x 495 x 860 | 1 | 12 |
3101 | 250 | 910 x 610 | 920 x 630 x 860 | 1 | 18 |
3112 | 120 | 740 x 480 | 760 x 495 x 860 | 2 | 21 |
3113 | 120 | 740 x 480 | 760 x 495 x 860 | 3 | 26 |
3130 | 200 | 810 x 500 | 815 x 540 x 890 | 1 | 13 |
3132 | 200 | 810 x 500 | 815 x 540 x 890 | 2 | 18 |
Verfügbare Downloads:
Weiterführende Links zu "Fetra Kunststoffplattenwagen 3132 mit 2 Etagen"
Unser Kommentar zu "Fetra Kunststoffplattenwagen 3132 mit 2 Etagen"
Zerlegte Anlieferung im handlichen Karton und leichte Selbstmontage!
Zubehör