CEMO-Fässer werden unter Einsatz der modernsten Fertigungstechniken aus GFK (galsfaserverstärktem Kunststoff) produziert. Das eingesetzte Vakuum-Injektionsverfahren ermöglicht eine rationelle Fertigung von verschiedenen Größen unterschiedlicher Fassformteile. Die gefertigten Produkte haben beiderseitg glatte Oberflächen und eine gleichmäßige Wandstärke. Beide Fasshälften sind durch eine glatte, absolut dichte Laminiernaht bzw. Gießnaht fest zu Fasseinheiten verbunden. CEMO-Fässer gewährleisten damit einen optimalen Qualitätsstandard, für einen sicheren Einsatz über viele Jahre. Weidefässer besitzen einen speziellen Lichtschutz zur Vermeidung von Algenbildung. Sie sind lichtundurchlässig eingefärbt und somit besonders UV-beständig.
Eigenschaften GFK-WEIDEFASS
- GFK-Weidefass oval - 6000 Liter (Einfülldom vorn)
- Inhalt: 6000 Liter
- Abmessungen: LxBxH 3430 x 1790 x 1700 mm (Länge inkl. Kufen)
- Einfüllöffnung / Dom Ø: 420 mm (vorn) mit Schnellverschlussdeckel
- Eigengewicht: ca. 280 kg
- Aus GFK (glasfaserverstärktem Kunststoff)
- Für drucklosen Betrieb
- Belüftungsventile im Deckel montiert
- Auslauföffnung mit 3-Loch-Flanschanschluss
- Mit Auflagekufen fest angebaut (hochdruckimprägniertes Holz)
- Grau eingefärbt (lichtundurchlässig), zur Vermeidung von Algenbildung
- Spezieller Lichtschutz, besonders UV-beständig
Art.-Nr.: | Inhalt (L) | Abmessungen ca. (LxBxH mm) | Dom Ø (mm) | Gewicht (kg) |
1798 | 600 | 1370 x 920 x 910 | 360 - mittig | 40 |
1049 | 750 | 1650 x 920 x 910 | 360 - mittig | 45 |
1050 | 1000 | 2150 x 920 x 910 | 360 - mittig | 56 |
1051 | 1500 | 2010 x 1220 x 1040 | 360 - mittig | 82 |
1052 | 2000 (lang) | 2660 x 1220 x 1040 | 360 - vorn | 105 |
1614* | 2000 (lang) | 2660 x 1220 x 1040 | 360 - hinten | 105 |
2250 | 3000 | 2760 x 1430 x 1380 | 420 - vorn | 130 |
2219* | 3000 | 2760 x 1430 x 1380 | 420 - hinten | 130 |
2462 | 4000 | 3660 x 1430 x 1380 | 420 - vorn | 173 |
2218* | 4000 | 3660 x 1430 x 1380 | 420 - hinten | 173 |
2463 | 5000 | 3660 x 1540 x 1520 | 420 - vorn | 218 |
1848* | 5000 | 3660 x 1540 x 1520 | 420 - hinten | 218 |
5319 | 6000 | 3430 x 1790 x 1700 | 420 - vorn | 280 |
5654* | 6000 | 3430 x 1790 x 1700 | 420 - hinten | 280 |
1722 | 7000 | 4000 x 1790 x 1700 | 420 - vorn | 401 |
3179* | 7000 | 4000 x 1790 x 1700 | 420 - hinten | 401 |
6681 | 8500 | 4300 x 1880 x 1820 | 420 - vorn | 470 |
6682* | 8500 | 4300 x 1880 x 1820 | 420 - hinten | 470 |
3189 | 10000 | 5000 x 1880 x 1820 | 420 - vorn | 538 |
3679* | 10000 | 5000 x 1890 x 1820 | 420 - hinten | 538 |
*Sonderausführung, wird auftragsbezogen gefertigt (ggf. längere Lieferzeit) |
CEMO-Weidefässer gewährleisten einen optimalen Qualitätsstandard, für einen sicheren Einsatz über viele Jahre!